MoneyLog
Experience ][
?

regex
Relatório Geral
Somente Recentes:
Mostrar Parciais Mensais

MoneyLog Experience 2: Acompanhe suas finanças de maneira simples e prática. Descomplique! Saiba mais...

Dica: Nos relatórios, clique no título da coluna para mudar a ordenação. Clicando novamente a ordem é invertida.

Instruções: Salve esta página, use um editor de textos para colocar seus lançamentos e abra no navegador.



# Troque estes dados pelos seus, separados por TAB
# Repito: separados por TAB, e não espaços em branco
# A data é no formato ANO-MES-DIA
# A ordem não importa, é possível deixar juntas as transações periódicas
2006-11-01	-100,00	Saldo inicial da conta :(
2006-11-07	-25,00	Luz
2006-11-07	-20,00	Água
2006-11-15	-74,23	Mercado
2006-11-15	- 1,99	Prestação do mouse 10/12
2006-11-23	-39,90	Livro "Horóscopo dos Duendes"

2006-12-03	-142,59	Um Shrubbery
2006-12-07	-20,00	Luz
2006-12-07	-17,80	Água
2006-12-11	  5,00	Ganhei a aposta com o Zé
2006-12-12	-40,00	Poster colorido 3D do Tux em Ascii Art
2006-12-15	- 1,99	Prestação do mouse 11/12
2006-12-29	-95,67	Mercado

2007-01-07	-29,00	Luz
2007-01-07	-32,37	Água
2007-01-12	-199,90	Segway usado no Mercado Livre
2007-01-15	- 1,99	Prestação do mouse 12/12 (acabou!)

2007-02-07	-25,00	Luz
2007-02-07	-30,00	Água

# A ordem não importa, é possível deixar juntas as transações periódicas
2006-11-05	300,00	Salário
2006-12-05	300,00	Salário
2007-01-05	300,00	Salário
2007-02-05	300,00	Salário


# Pode usar linhas em branco e espaços indiscriminadamente
2007-01-20	   -    10,00	    Carnê do Baú

# Transações futuras! (comentado)
2009-12-31	+99,99	Bônus