<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog do Grafix</title>
	<link>http://www.grafix2.com/blog</link>
	<description>Grafix, mercado de ações, linux</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:45:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Grafix em java by Evandro</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/01/06/grafix-em-java/#comment-149</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:47:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/01/06/grafix-em-java/#comment-149</guid>
		<description>Existe alguma possibilidade da abertura do fonte do programa para alteração e customização específica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe alguma possibilidade da abertura do fonte do programa para alteração e customização específica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grafix em java - instruções iniciais by Alexandre de Sousa</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/01/06/grafix-em-java-instrucoes-iniciais/#comment-148</link>
		<dc:creator>Alexandre de Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/01/06/grafix-em-java-instrucoes-iniciais/#comment-148</guid>
		<description>Consegui! 

Após buscas em fóruns descobri, vi que o erro era que eu não tinha o java certo instalado. E depois aprendi como se executa uma aplicação em java no linux. "java -arj Grafix.arj". E só depois fui entender o tutorial =)

Desculpe-me a ignorância! O Grafix tá bunito pra kct! Agora vou brincar com ele e já volto pra falar mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consegui! </p>
<p>Após buscas em fóruns descobri, vi que o erro era que eu não tinha o java certo instalado. E depois aprendi como se executa uma aplicação em java no linux. &#8220;java -arj Grafix.arj&#8221;. E só depois fui entender o tutorial =)</p>
<p>Desculpe-me a ignorância! O Grafix tá bunito pra kct! Agora vou brincar com ele e já volto pra falar mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grafix em java - instruções iniciais by Alexandre de Sousa</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/01/06/grafix-em-java-instrucoes-iniciais/#comment-147</link>
		<dc:creator>Alexandre de Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 08:12:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/01/06/grafix-em-java-instrucoes-iniciais/#comment-147</guid>
		<description>Algum usuário de linux conseguiu? Não achei nenhum arquivo executável. =(

João, vc pode me ajudar? No final do texto não foi explicado como executar o programa no Linux.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algum usuário de linux conseguiu? Não achei nenhum arquivo executável. =(</p>
<p>João, vc pode me ajudar? No final do texto não foi explicado como executar o programa no Linux.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by Leonardo Ibanhes</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-57</link>
		<dc:creator>Leonardo Ibanhes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:14:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-57</guid>
		<description>Olá João,

Instalei aqui e funcionou, somente as letras acentuadas não são exibidas corretamente. Gostaria de uma informação, o grafix em java possui vizualização semanal?

Obrigado e parabéns pelo belo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João,</p>
<p>Instalei aqui e funcionou, somente as letras acentuadas não são exibidas corretamente. Gostaria de uma informação, o grafix em java possui vizualização semanal?</p>
<p>Obrigado e parabéns pelo belo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by João Medeiros</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-54</link>
		<dc:creator>João Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:55:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-54</guid>
		<description>Olá Pessoal,

Hoje disponibilizamos uma nova versão e acredito que agora a atualização voltou ao normal. Acabei de testar num micro fora do ambiente de desenvolvimento e funcionou.

Pedimos desculpas pelo longo tempo em que a atualização não funcionou. Estamos trabalhando numa versão que vai permitir a atualização também via outras fontes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal,</p>
<p>Hoje disponibilizamos uma nova versão e acredito que agora a atualização voltou ao normal. Acabei de testar num micro fora do ambiente de desenvolvimento e funcionou.</p>
<p>Pedimos desculpas pelo longo tempo em que a atualização não funcionou. Estamos trabalhando numa versão que vai permitir a atualização também via outras fontes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by Leandro Gimenes</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-53</link>
		<dc:creator>Leandro Gimenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:33:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-53</guid>
		<description>Bom dia pessoal,

Eder, eu não sou bom de JAVA mas posso tentar fazer algo em outra linguagem para o Windows. Por favor me mander o script para eu dar uma olhada.

abraço.
leandro_gr@msn.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia pessoal,</p>
<p>Eder, eu não sou bom de JAVA mas posso tentar fazer algo em outra linguagem para o Windows. Por favor me mander o script para eu dar uma olhada.</p>
<p>abraço.<br />
<a href="mailto:leandro_gr@msn.com">leandro_gr@msn.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by José André</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-52</link>
		<dc:creator>José André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:30:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-52</guid>
		<description>Pois bem!! Eu gostei muito dessa ferramenta pela sua simplicidade e compraria se fosse o caso.
Mas agora nem funcionando está a sua atulaização, então, como posso continuar gostando de uma coisa que me deixa na mão ou não atualiza mais?
Como programa tudo bem, maravilhoso, mas como resultado é um palavrão.
Um abraço e sesejo melhores dias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois bem!! Eu gostei muito dessa ferramenta pela sua simplicidade e compraria se fosse o caso.<br />
Mas agora nem funcionando está a sua atulaização, então, como posso continuar gostando de uma coisa que me deixa na mão ou não atualiza mais?<br />
Como programa tudo bem, maravilhoso, mas como resultado é um palavrão.<br />
Um abraço e sesejo melhores dias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by Eder</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-50</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 18:05:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-50</guid>
		<description>Pessoal, hoje fiz um programa em shell script que atualiza os dados para o Grafix a partir do site da tradezone... quem utilizar linux e estiver interessado, deixe seu email aqui que encaminho o programa... está em fase de teste ainda, mas está funcionando muito bem até agora... aqueles que conhecem um pouco de programacao e tiverem interesse em escrever uma versao que funcione para windown... seria ótimo... a idéia é bem simples... só falta mesmo um pouco de conhecimento em programacao... talvez java seria o ideal (multiplataforma)... mas nao sei nd de java...
É isso aí...abraço a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, hoje fiz um programa em shell script que atualiza os dados para o Grafix a partir do site da tradezone&#8230; quem utilizar linux e estiver interessado, deixe seu email aqui que encaminho o programa&#8230; está em fase de teste ainda, mas está funcionando muito bem até agora&#8230; aqueles que conhecem um pouco de programacao e tiverem interesse em escrever uma versao que funcione para windown&#8230; seria ótimo&#8230; a idéia é bem simples&#8230; só falta mesmo um pouco de conhecimento em programacao&#8230; talvez java seria o ideal (multiplataforma)&#8230; mas nao sei nd de java&#8230;<br />
É isso aí&#8230;abraço a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by Jeferson</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-49</link>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 00:11:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-49</guid>
		<description>Pois é!! eu também gostei muito dessa nova ferramenta, porém estamos com esse problema de atualização, o maior problema esta sendo dA TRADEZONE que fez essa parceria, mas não esta cumprindo com seu compromisso de disponibilizar a base de dados gratuita, uma solução seria poder fazer a atualização manualmente com os arquivos diários$ da bovespa, como é feito com alguns outros softwares de analise, ex. metastock 
abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é!! eu também gostei muito dessa nova ferramenta, porém estamos com esse problema de atualização, o maior problema esta sendo dA TRADEZONE que fez essa parceria, mas não esta cumprindo com seu compromisso de disponibilizar a base de dados gratuita, uma solução seria poder fazer a atualização manualmente com os arquivos diários$ da bovespa, como é feito com alguns outros softwares de analise, ex. metastock<br />
abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on parceria do grafix com o tradezone.com.br by Eder</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-48</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:22:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comment-48</guid>
		<description>Pessoal, realmente o problema agora parece ter mudado... quando faço a atualização ele acusa ter obtido sucesso, mas só atualiza até dia 16/05... o programa é muito bom, mas esse negócio de atualização está deixando a desejar... :(
Abraço a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, realmente o problema agora parece ter mudado&#8230; quando faço a atualização ele acusa ter obtido sucesso, mas só atualiza até dia 16/05&#8230; o programa é muito bom, mas esse negócio de atualização está deixando a desejar&#8230; <img src='http://www.grafix2.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
