<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Grafix &#187; Bovespa</title>
	<link>http://www.grafix2.com/blog</link>
	<description>Grafix, mercado de ações, linux</description>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:36:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>parceria do grafix com o tradezone.com.br</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/</link>
		<comments>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 03:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Medeiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[Grafix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/</guid>
		<description><![CDATA[Como informamos no post anterior,  a Bovespa proibe a distribuição de uma base de dados por alguém que não seja credenciado por eles. Estabelecemos, então, uma parceria com o tradezone para que os usuários do grafix possam obter uma base de dados lá.
O nosso acordo de parceria prevê que a base de dados será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como informamos no <a href="http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/" target="_blank">post anterior</a>,  a Bovespa proibe a distribuição de uma base de dados por alguém que não seja credenciado por eles. Estabelecemos, então, uma parceria com o <a href="http://www.tradezone.com.br" target="_blank">tradezone</a> para que os usuários do grafix possam obter uma base de dados lá.</p>
<p>O nosso acordo de parceria prevê que a base de dados será fornecida gratuitamente por eles, mediante um cadastro do usuário no site da tradezone. Atualmente, o cadastro, o fornecimento das cotações de final de dia e com atraso de 15 minutos são gratuitos.  Esperamos que continue assim, segundo nossas conversas de entendimento eles pretendem vender apenas as cotações em tempo real.</p>
<p>Inicialmente apenas a versão em java faz o download das cotações a partir do tradezone. Para que gosta mais da versão antiga, sugerimos que a atualização da base de dados seja feita com a versão em java e a visualização dos gráficos com a versão antiga. Estamos trabalhando em diversos melhoramentos na versão java e nossa intenção em investir cada vez mais tempo nela.</p>
<p>Você já testou a versão java?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/27/parceria-do-grafix-com-o-tradezonecombr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grafix sem a base de dados</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/</link>
		<comments>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Medeiros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[Grafix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente fomos procurados por um vendedor de cotações registrado na Bovespa (normalmente denominado &#8220;vendor&#8221;), ele nos informou que a distribuição de uma base de dados somente é permitida para &#8220;vendors&#8221; ou empresas associadas à Bovespa. Foi uma surpresa, pois havíamos entendido que o que era proibido era a redistribuição dos BDIs e não os dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente fomos procurados por um vendedor de cotações registrado na Bovespa (normalmente denominado &#8220;vendor&#8221;), ele nos informou que a distribuição de uma base de dados somente é permitida para &#8220;vendors&#8221; ou empresas associadas à Bovespa. Foi uma surpresa, pois havíamos entendido que o que era proibido era a redistribuição dos BDIs e não os dados já tratados.</p>
<p>Para evitar problemas e em respeito à política da Bovespa, o grafix agora segue sem a base de dados. Estamos em contato com um &#8220;vendor&#8221; para tentarmos encontrar uma solução e continuar o desenvolvimento do grafix, que deverá passar a utilizar alguma base de dados fornecida por um revendedor autorizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
