<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Grafix sem a base de dados</title>
	<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/</link>
	<description>Grafix, mercado de ações, linux</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:43:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Ganhar Dinheiro</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-234</link>
		<dc:creator>Ganhar Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:19:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-234</guid>
		<description>Olá João, sou o Dani Edson.

Olha, seu programa é muito bom. Parabéns pelo excelente trabalho e obrigao por nos disponibilizar gratuitamente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João, sou o Dani Edson.</p>
<p>Olha, seu programa é muito bom. Parabéns pelo excelente trabalho e obrigao por nos disponibilizar gratuitamente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Medeiros</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-17</link>
		<dc:creator>João Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:07:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-17</guid>
		<description>Você pode deixar o email indicador em branco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode deixar o email indicador em branco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-16</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-16</guid>
		<description>Isso ! Eu coloco este e-mail lá mas é exibida a mensagem "E-mail indicador não é cadastrado no momento !"
E agora ?
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso ! Eu coloco este e-mail lá mas é exibida a mensagem &#8220;E-mail indicador não é cadastrado no momento !&#8221;<br />
E agora ?<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Medeiros</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-15</link>
		<dc:creator>João Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 23:37:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-15</guid>
		<description>A qual email indicador você está se referindo? se for o do cadastro no tradezone pode colocar grafix2@grafix2.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A qual email indicador você está se referindo? se for o do cadastro no tradezone pode colocar <a href="mailto:grafix2@grafix2.com">grafix2@grafix2.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas</title>
		<link>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-10</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:38:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grafix2.com/blog/2008/03/18/grafix-sem-a-base-de-dados/#comment-10</guid>
		<description>Olá ! O que eu tenho de colocar no campo e-mail indicador ? Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá ! O que eu tenho de colocar no campo e-mail indicador ? Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
